登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
福建省建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )2019年度單位會(huì )員名單(排名不分先后):
1 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 33 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | 65 | 福建省建設工程咨詢(xún)有限公司 |
2 | 福建建龍工程咨詢(xún)有限公司 | 34 | 福建省建融工程咨詢(xún)有限公司 | 66 | 福建越眾日盛建設咨詢(xún)有限公司 |
3 | 廈門(mén)象嶼工程咨詢(xún)管理有限公司 | 35 | 福州中天建工程管理有限公司 | 67 | 福建省曉沃建設工程有限公司 |
4 | 福建省營(yíng)造項目管理有限公司 | 36 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 68 | 福建省興巖建設集團有限公司 |
5 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 37 | 福建華為工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 69 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 |
6 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | 38 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 70 | 福建三建工程有限公司 |
7 | 福建省海天工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 39 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | 71 | 福建省惠安開(kāi)成職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司廈門(mén)市分行 | 40 | 福州市建設工程管理有限公司 | 72 | 福建省明信德工程咨詢(xún)有限公司 |
9 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 41 | 福建華廣工程管理有限公司 | 73 | 福建天潤工程項目管理有限公司 |
10 | 廈門(mén)天亞工程項目管理有限公司 | 42 | 福州大禹建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 74 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 |
11 | 廈門(mén)誠實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 | 43 | 福建中融合項目管理有限公司 | 75 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 |
12 | 福建省明建工程咨詢(xún)有限公司 | 44 | 萬(wàn)和工程項目管理有限公司 | 76 | 福建中信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
13 | 福建省廣廈工程咨詢(xún)有限公司 | 45 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 77 | 福建博業(yè)建設集團有限公司 |
14 | 福建省正大青商工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 46 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 78 | 驛濤項目管理有限公司 |
15 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 47 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 79 | 廈門(mén)海邁科技股份有限公司 |
16 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 48 | 廈門(mén)港灣咨詢(xún)監理有限公司 | 80 | 福建建工工程集團有限公司 |
17 | 廣通建設集團有限公司 | 49 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 81 | 福建互華土木工程管理有限公司 |
18 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 50 | 福建正恒工程項目管理有限公司 | 82 | 石獅市永信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
19 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 51 | 泉州匯高工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 83 | 上海寶冶集團有限公司 |
20 | 福建省坤瑞工程咨詢(xún)有限公司 | 52 | 福建恒順工程咨詢(xún)有限公司 | 84 | 福建明審工程咨詢(xún)有限公司 |
21 | 天和國咨控股集團有限公司 | 53 | 福建建盛工程管理有限公司 | 85 | 福州精正工程建設咨詢(xún)有限公司 |
22 | 福建順健工程造價(jià)咨詢(xún)有限責任公司 | 54 | 福州市規劃設計研究院 | 86 | 福建一建集團有限公司 |
23 | 福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 55 | 廈門(mén)興海灣工程管理有限公司 | 87 | 福州閩川工程咨詢(xún)有限公司 |
24 | 廈門(mén)至信工程咨詢(xún)有限公司 | 56 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 88 | 福建中博至誠數據科技有限公司 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 57 | 北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司福州分公司 | 89 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司福建分公司 |
26 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 58 | 福建精品建設工程有限公司 | 90 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 |
27 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 59 | 邵武市建興工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 91 | 福建閩才工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
28 | 福建中宏源建設管理有限公司 | 60 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 92 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 |
29 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 61 | 福州諾成工程項目管理有限公司 | 93 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 |
30 | 卓知項目管理顧問(wèn)有限公司 | 62 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 94 | 福建興誠建工程管理有限公司 |
31 | 福建中誠信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 63 | 福建省君平建設管理有限公司 | 95 | 福建省交通工程造價(jià)協(xié)會(huì )/福州東利建設工程有限公司 |
32 | 福州興建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 64 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 96 | 福州市建設發(fā)展集團有限公司 |
福建省建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )2020年度單位會(huì )員名單(排名不分先后):
1 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 38 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 74 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 |
2 | 福建建龍工程咨詢(xún)有限公司 | 39 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | 75 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 |
3 | 廈門(mén)象嶼工程咨詢(xún)管理有限公司 | 40 | 福州市建設工程管理有限公司 | 76 | 福建中信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
4 | 福建省營(yíng)造項目管理有限公司 | 41 | 福建華廣工程管理有限公司 | 77 | 福建博業(yè)建設集團有限公司 |
5 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 42 | 福州大禹建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 78 | 驛濤項目管理有限公司 |
6 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | 43 | 福建中融合項目管理有限公司 | 79 | 廈門(mén)海邁科技股份有限公司 |
7 | 福建省海天工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 44 | 萬(wàn)和工程項目管理有限公司 | 80 | 福建建工工程集團有限公司 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司廈門(mén)市分行 | 45 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 81 | 福建互華土木工程管理有限公司 |
9 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 46 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 82 | 石獅市永信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
10 | 廈門(mén)天亞工程項目管理有限公司 | 47 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 83 | 上海寶冶集團有限公司 |
11 | 廈門(mén)誠實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 | 48 | 廈門(mén)港灣咨詢(xún)監理有限公司 | 84 | 福建明審工程咨詢(xún)有限公司 |
12 | 福建省明建工程咨詢(xún)有限公司 | 49 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 85 | 福州精正工程建設咨詢(xún)有限公司 |
13 | 福建省廣廈工程咨詢(xún)有限公司 | 50 | 福建正恒工程項目管理有限公司 | 86 | 福建一建集團有限公司 |
14 | 福建省正大青商工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 51 | 泉州匯高工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 87 | 福州閩川工程咨詢(xún)有限公司 |
15 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 52 | 福建恒順工程咨詢(xún)有限公司 | 88 | 福建中博至誠數據科技有限公司 |
16 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 53 | 福建建盛工程管理有限公司 | 89 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司福建分公司 |
17 | 廣通建設集團有限公司 | 54 | 福州市規劃設計研究院 | 90 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 |
18 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 55 | 廈門(mén)興海灣工程管理有限公司 | 91 | 福建閩才工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
19 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 56 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 92 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 |
20 | 福建省坤瑞工程咨詢(xún)有限公司 | 57 | 北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司福州分公司 | 93 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 |
21 | 天和國咨控股集團有限公司 | 58 | 福建精品建設工程有限公司 | 94 | 福建興誠建工程管理有限公司 |
22 | 福建順健工程造價(jià)咨詢(xún)有限責任公司 | 59 | 邵武市建興工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 95 | 福建省交通工程造價(jià)協(xié)會(huì )/福州東利建設工程有限公司 |
23 | 福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 60 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 96 | 福州市建設發(fā)展集團有限公司 |
24 | 廈門(mén)至信工程咨詢(xún)有限公司 | 61 | 福州諾成工程項目管理有限公司 | 97 | 福建省五星信息科技有限公司 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 62 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 98 | 福建宏林工程咨詢(xún)有限公司 |
26 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 63 | 福建省君平建設管理有限公司 | 99 | 福建省工業(yè)設備安裝有限公司 |
27 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 64 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 100 | 福建省二建建設集團有限公司 |
28 | 福建中宏源建設管理有限公司 | 65 | 福建省建設工程咨詢(xún)有限公司 | 101 | 福建六建集團有限公司 |
29 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 66 | 福建越眾日盛建設咨詢(xún)有限公司 | 102 | 福建農林大學(xué) |
30 | 卓知項目管理顧問(wèn)有限公司 | 67 | 福建省曉沃建設工程有限公司 | 103 | 中建科工集團有限公司 |
31 | 福建中誠信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 68 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 104 | 福建信通游艇發(fā)展有限公司 |
32 | 福州興建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 69 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 | 105 | 福建順大建設工程管理有限公司 |
33 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | 70 | 福建三建工程有限公司 | 106 | 福建華億建設咨詢(xún)有限公司 |
34 | 福建省建融工程咨詢(xún)有限公司 | 71 | 福建省惠安開(kāi)成職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 107 | 福建元品建設項目管理有限公司 |
35 | 福州中天建工程管理有限公司 | 72 | 福建省明信德工程咨詢(xún)有限公司 | 108 | 福建星原建設工程發(fā)展有限公司 |
36 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 73 | 福建天潤工程項目管理有限公司 | 109 | 福建省世傳工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
37 | 福建華為工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
福建省建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )2021年度單位會(huì )員名單(排名不分先后):
1 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 51 | 泉州匯高工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 101 | 福建省第五建筑工程公司 |
2 | 福建建龍工程咨詢(xún)有限公司 | 52 | 福建恒順工程咨詢(xún)有限公司 | 102 | 福州市建設發(fā)展集團有限公司 |
3 | 廈門(mén)象嶼工程咨詢(xún)管理有限公司 | 53 | 福建建盛工程管理有限公司 | 103 | 福建省五星信息科技有限公司 |
4 | 福建省營(yíng)造項目管理有限公司 | 54 | 福州市規劃設計研究院集團有限公司 | 104 | 泉州金崚工程項目管理有限公司 |
5 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 55 | 廈門(mén)興海灣工程管理有限公司 | 105 | 福建宏林工程咨詢(xún)有限公司 |
6 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | 56 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 106 | 福建省建審工程項目管理咨詢(xún)有限公司 |
7 | 福建省海天工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 57 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 107 | 羅源縣建設項目預決算審計中心 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司廈門(mén)市分行 | 58 | 驛濤項目管理有限公司 | 108 | 福建省東風(fēng)建筑工程有限公司 |
9 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 59 | 東霖工程管理有限公司 | 109 | 福建省工業(yè)設備安裝有限公司 |
10 | 廈門(mén)天亞工程項目管理有限公司 | 60 | 福建匯信格工程管理有限公司 | 110 | 福建省二建建設集團有限公司 |
11 | 廈門(mén)誠實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 | 61 | 廈門(mén)至信工程咨詢(xún)有限公司 | 111 | 福建德信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
12 | 福建省明建工程咨詢(xún)有限公司 | 62 | 北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司福州分公司 | 112 | 福建省晉江市第三建筑工程公司 |
13 | 福建省廣廈工程咨詢(xún)有限公司 | 63 | 福建精品建設工程有限公司 | 113 | 福建醫工設計院有限公司 |
14 | 福建省正大青商工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 64 | 邵武市建興工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 114 | 福建大正工程管理有限公司 |
15 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 65 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 115 | 福建工程學(xué)院管理學(xué)院 |
16 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 66 | 福州諾成工程項目管理有限公司 | 116 | 江蘇策誠工程咨詢(xún)有限公司福建分公司 |
17 | 廣通建設集團有限公司 | 67 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 117 | 福建六建集團有限公司 |
18 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 68 | 福建省君平建設管理有限公司 | 118 | 武夷學(xué)院土木工程與建筑學(xué)院 |
19 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 69 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 119 | 三明學(xué)院建筑工程學(xué)院 |
20 | 福建省坤瑞工程咨詢(xún)有限公司 | 70 | 福建省建設工程咨詢(xún)有限公司 | 120 | 福建農林大學(xué) |
21 | 天和國咨控股集團有限公司 | 71 | 福建越眾日盛建設咨詢(xún)有限公司 | 121 | 中建科工集團有限公司 |
22 | 福建順健工程造價(jià)咨詢(xún)有限責任公司 | 72 | 福建省曉沃建設工程有限公司 | 122 | 福建信通游艇發(fā)展有限公司 |
23 | 福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 73 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 123 | 福建順大建設工程管理有限公司 |
24 | 福州閩川工程咨詢(xún)有限公司 | 74 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 | 124 | 福建華億建設咨詢(xún)有限公司 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 75 | 福建三建工程有限公司 | 125 | 福建元品建設項目管理有限公司 |
26 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 76 | 福建省惠安開(kāi)成職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 126 | 福建星原建設工程發(fā)展有限公司 |
27 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 77 | 福建省明信德工程咨詢(xún)有限公司 | 127 | 福建省世傳工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
28 | 福建中宏源建設管理有限公司 | 78 | 福建天潤工程項目管理有限公司 | 128 | 福建省交通建設工程監理咨詢(xún)有限公司 |
29 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 79 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | 129 | 福建圖審工程咨詢(xún)有限公司 |
30 | 卓知項目管理顧問(wèn)有限公司 | 80 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 130 | 福建泉建研工程研究院有限公司 |
31 | 福建中誠信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 81 | 福建中信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 131 | 福州軌道交通設計院有限公司 |
32 | 福州興建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 82 | 福建博信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 132 | 福建晨東工程管理咨詢(xún)有限公司 |
33 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | 83 | 福建博業(yè)建設集團有限公司 | 133 | 福建省荔隆建設工程有限公司 |
34 | 福建省建融工程咨詢(xún)有限公司 | 84 | 廈門(mén)海邁科技股份有限公司 | 134 | 福建駿業(yè)工程項目管理有限公司 |
35 | 福州中天建工程管理有限公司 | 85 | 福建建工工程集團有限公司 | 135 | 福州城建設計研究院有限公司 |
36 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 86 | 莆田中建建設發(fā)展有限公司 | 136 | 福州市城鄉規劃設計院有限公司 |
37 | 福建華為工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 87 | 石獅市永信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 137 | 平潭綜合實(shí)驗區管廊投資管理有限公司 |
38 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 88 | 上海寶冶集團有限公司 | 138 | 廈門(mén)海滄土地開(kāi)發(fā)有限公司 |
39 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | 89 | 福建明審工程咨詢(xún)有限公司 | 139 | 福建省功在信工程管理有限公司 |
40 | 福州市建設工程管理有限公司 | 90 | 福州精正工程建設咨詢(xún)有限公司 | 140 | 福建恩涵建筑工程有限公司 |
41 | 福建華廣工程管理有限公司 | 91 | 福州理工學(xué)院 | 141 | 福建工實(shí)工程項目管理有限公司 |
42 | 福州大禹建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 92 | 福建一建集團有限公司 | 142 | 福州市水務(wù)工程有限責任公司 |
43 | 福建中融合項目管理有限公司 | 93 | 福建中博至誠數據科技有限公司 | 143 | 平潭綜合實(shí)驗區土地開(kāi)發(fā)集團有限公司 |
44 | 萬(wàn)和工程項目管理有限公司 | 94 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司福建分公司 | 144 | 廣州易達建信科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
45 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 95 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 | 145 | 福建恒 茂源工程管理有限公司 |
46 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 96 | 福建閩才工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 146 | 中融固成建設科技有限公司 |
47 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 97 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 | 147 | 福州晉建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
48 | 中聯(lián)路海集團有限公司 | 98 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 | 148 | 福建新榕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
49 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 99 | 福建興誠建工程管理有限公司 | 149 | 福建省雍熙工程管理有限公司 |
50 | 福建正恒工程項目管理有限公司 | 100 | 福建省交通工程造價(jià)協(xié)會(huì )/福州東利建設工程有限公司 |